Hyundai Ioniq 5 電動車》規格、售價、線上DM
Hyundai Ioniq 5 電動車》規格、售價、線上DM
車系:IONIQ 5
尺寸
| 車長(mm) | 4,635 | 4,635 | 4,635 |
| 車寬(mm) | 1,890 | 1,890 | 1,890 |
| 車高(mm) | 1,605 | 1,605 | 1,605 |
| 軸距(mm) | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
| 最小迴轉半徑(m) | 5.99 | 5.99 | 5.99 |
| 輪胎規格 | 255/45 R20 | 235/55 R19 | 255/45 R20 |
| 空車重(kg) | 2,109 | 1,962 | 2,109 |
| 行李廂容量VDA(L) | 527(標準五座)/1,587(第二排座椅傾倒) | 527(標準五座)/1,587(第二排座椅傾倒) | 527(標準五座)/1,587(第二排座椅傾倒) |
| 前置物箱容量VDA(L) | 24 | 57 | 24 |
| 乘坐人數 | 5 | 5 | 5 |
| 內裝色 | 黑色* | 黑色* | 黑色* |
電能系統
| 馬達型式 | 前置永磁同步馬達 後置永磁同步馬達 | 後置永磁同步馬達 | 前置永磁同步馬達 後置永磁同步馬達 |
| 電池型式 | 液冷式鋰離子聚合物電池 | 液冷式鋰離子聚合物電池 | 液冷式鋰離子聚合物電池 |
| 電池容量(kWh) | 72.6 | 72.6 | 72.6 |
| 最大馬力(ps) | 306 | 217 | 306 |
| 最大扭力(kgm) | 61.9 | 35.6 | 61.9 |
| 0-100km/h加速(s) | 5.2 | 7.4 | 5.2 |
| 原廠極速(km/h) | 185 | 185 | 185 |
| 續航里程km(NEDC) | 496 | 567 | 496 |
| 傳動系統 | AWD四輪驅動/單段變速箱 | RWD後輪驅動/單段變速箱 | AWD四輪驅動/單段變速箱 |
| AC交流電充電規格 | SAE J1772 | SAE J1772 | SAE J1772 |
| DC直流電充電規格 | CCS Combo 1 | CCS Combo 1 | CCS Combo 1 |
系統結構
| 轉向系統 | MDPS電子式動力輔助轉向 + 齒條小齒輪式 | MDPS電子式動力輔助轉向 + 齒條小齒輪式 | MDPS電子式動力輔助轉向 + 齒條小齒輪式 |
| 前懸吊系統 | 麥花臣(附防傾桿) | 麥花臣(附防傾桿) | 麥花臣(附防傾桿) |
| 後懸吊系統 | 多連桿(附防傾桿) | 多連桿(附防傾桿) | 多連桿(附防傾桿) |
| 剎車系統 | 四輪碟煞 | 四輪碟煞 | 四輪碟煞 |
| 車輛類別 | 小客車(旅行式) | 小客車(旅行式) | 小客車(旅行式) |
規格配備
請選擇比較車型車系:IONIQ 5
EV 科技
| DRIVE MODE 多重駕馭模式 (ECO/NORMAL/SPORT/SNOW) | ● | ● | ● |
| PDS 三段式動能再生制動系統 (附控制撥片) | ● | ● | ● |
| i-PEDAL 單踏板駕駛模式 | ● | ● | ● |
| Column Rotary 旋鈕式線傳排檔系統 | ● | ● | ● |
| CCC 智慧型電能監控系統 (附預估里程/預設充電時間/充電上限調整) | ● | ● | ● |
| 低電量警示系統 | ● | ● | ● |
| 充電狀態指示燈 | ● | ● | ● |
| VESS 虛擬引擎聲效系統 | ● | ● | ● |
| ICCB 隨車充電線 | ● | ● | ● |
| AAF 主動進氣調節系統 | ● | ● | ● |
便利配備
| Remote Start 遠端遙控啟閉系統 | ● | ● | ● |
| Remote Smart Parking Assist 智能遙控停車輔助系統 | - | ● | ● |
| 雙12.3吋TFT-LCD數位座艙儀錶 | ● | ● | ● |
| AppleCarPlay & Android Auto | ● | ● | ● |
| Qi無線充電座 | ● | ● | ● |
| 前座12V電源插座&USB插座 | ● | ● | ● |
| 中央扶手雙USB電源插座 | ● | ● | ● |
| 後座雙USB電源插座 | ● | ● | ● |
| SVM 環景影像輔助系統 | - | ● | ● |
| BVM 盲區影像輔助系統 (儀錶整合式) | - | ● | ● |
| 倒車顯影系統 (附動態導引輔助線) | ● | ● | ● |
| Smart Entry 智慧型免鑰匙控制系統 | ● | ● | ● |
| Push Start 免鑰匙啟動鍵 | ● | ● | ● |
| Smart Trunk 感應式電動尾門 | ● | ● | ● |
| EPB 電子式手煞車 | ● | ● | ● |
| Auto Hold 自動駐車系統 | ● | ● | ● |
| 雨滴感應式雨刷 | ● | ● | ● |
創新空間
| 高質感織紋皮布座椅 | ● | - | - |
| 深層舒壓皮質座椅 | - | ● | ● |
| 駕駛座10向電動調整(附電動腰靠) | ● | - | - |
| 雙前座尊榮級全傾倒12向電動座椅 (附電動腰靠/駕駛座記憶裝置) | - | ● | ● |
| 雙前座加熱/通風座椅 | - | ● | ● |
| 雙前座椅背地圖袋 | ● | ● | ● |
| 6:4 分離傾倒後座 | ● | ● | ● |
| 角度可調式第二排椅背 | ● | ● | ● |
| 前後可滑移式第二排座椅 | ● | ● | ● |
| Sliding Console 中央扶手滑移功能 | ● | ● | ● |
| Sliding Glovebox 平開式副駕駛座置物空間 | ● | ● | ● |
| 行李廂拉簾 | ● | ● | ● |
舒適內裝
| 方向盤四向可調(高低/前後) | ● | ● | ● |
| 雙前座單觸式車窗啟閉(附防夾機制) | ● | ● | ● |
| 多功能方向盤(音響/定速/行車電腦) | ● | ● | ● |
| 高質感皮質包覆方向盤 | ● | ● | ● |
| 64色高質感環艙氣氛燈 | - | ● | ● |
| 高明度LED車室閱讀燈 | ● | ● | ● |
| 後座機艙式LED個人閱讀燈 | - | - | ● |
| 前座遮陽板附化妝鏡&照明 | ● | ● | ● |
| 高音質6支揚聲系統 | ● | ● | - |
| BOSE 高階音響系統(7支揚聲器+1重低音喇叭) | - | - | ● |
| Sound of Nature 紓壓情境音效 | ● | ● | ● |
| 雙區恆溫空調系統 | ● | ● | ● |
| B柱式後座出風口 | ● | ● | ● |
| 寰宇式全景天窗(附電動遮陽簾) | - | - | ● |
數位外觀
| Parametric Pixel 幾何切削低風阻輪圈(19吋) | ● | ● | - |
| Parametric Pixel 鑽石切削低風阻輪圈(20吋) | - | - | ● |
| Parametric Pixels 數位像素 LED 日行燈 | ● | ● | ● |
| Parametric Pixel LED 頭燈組 | 反射式 | 投射式 | 投射式 |
| V-Shape 隱藏式識別燈 | - | ● | ● |
| 平整化門把 | 手動式 | 手動式 | 電動彈縮式 |
| 電動摺疊後視鏡 | ● | ● | ● |
| LED後視鏡方向燈 | ● | ● | ● |
| 後霧燈 | ● | ● | ● |
| 質感窗框 | 霧黑 | 高光亮黑 | 高光亮黑 |
| 霧銀幾何切削車側飾板 | - | ● | ● |
| Z-Shape 印象式車身折線 | ● | ● | ● |
| Aerodynamic 流體空力尾翼 | ● | ● | ● |
Hyundai SmartSense 先進安全
| SCC 智慧型主動車距維持系統(附Stop & Go) | ● | ● | ● |
| LFA 全速域車道維持輔助系統 | ● | ● | ● |
| LKA 車道偏移輔助系統 | ● | ● | ● |
| LDW 車道偏移警示系統 | ● | ● | ● |
| FCA 前方主動煞停輔助系統 (含汽車/行人/騎士) | ● | ● | ● |
| FCW 前方撞擊警示系統 | ● | ● | ● |
| FCA-JX 對向來車路口煞停輔助系統 | ● | ● | ● |
| FCW-JX 對向來車路口安全偵測系統 | ● | ● | ● |
| BCA 盲區碰撞避免輔助系統 | ● | ● | ● |
| BCW 盲區偵測警示系統 | ● | ● | ● |
| RCCA 後方交通防撞輔助系統 | ● | ● | ● |
| RCCW 後方交通防撞警示系統 | ● | ● | ● |
| LCA 車道變換後方警示系統 | ● | ● | ● |
| LVDA 前車駛離提醒系統 | ● | ● | ● |
| DAW 駕駛疲勞警示系統 | ● | ● | ● |
| HBA 智慧型遠近光燈調節系統 | ● | ● | ● |
| ROA 後座乘員未下車提醒系統(儀錶圖示提醒) | ● | ● | ● |
| SEA 安全下車輔助系統 | - | ●(附車門鎖定) | ●(附車門鎖定) |
安全
| ESC 電子車身動態穩定系統 | ● | ● | ● |
| VSM 整合式車身動態管理系統附自動轉向修正 | ● | ● | ● |
| HAC 上坡起步輔助系統 | ● | ● | ● |
| ABS防鎖死煞車系統 | ● | ● | ● |
| SRS 輔助氣囊 (雙前座正面、側面/駕駛座右側鞍部/車側氣簾) | ● | ● | ● |
| 全車SRS輔助氣囊數量 | 7具 | 7具 | 7具 |
| ESS緊急煞車警示系統 | ● | ● | ● |
| TPMS智慧型胎壓監控警示系統 | ● | ● | ● |
| 光感應式頭燈 | ● | ● | ● |
| 警示雷達 | 後4組 | 前6組/後6組 | 前6組/後6組 |
| 快速補胎工具組 | ● | ● | ● |
| 後座三座三點式安全帶 | ● | ● | ● |
| 安全帶未繫警示 | ● | ● | ● |
| ISO FIX後座兒童安全座椅固定裝置 | ● | ● | ● |
| 兒童安全鎖 | ● | 電子式 | 電子式 |
| 高置式LED第三煞車燈 | ● | ● | ● |
備註:
※本廣告展示者為國外當地販售之車型,其車色、樣式、規格及配備僅供參考,臺灣市售車型以VSCC審驗合格及實際購車之規格配備為準。
※ 所示續航里程為依NEDC行車型態能源效率測試後所得之數據,實際道路行駛時,因受天候、路況、載重、使用空調系統、駕駛習慣及車輛維護保養等因素影響,實際數值通常低於測試值。
※ 電子配備均有作動之條件,敬請參閱車主使用手冊
※ Apple CarPlay功能支援之機型與ios版本請依Apple公司最新公告為準。
※ Android Auto功能支援之機型與Android版本請依Google公司最新公告為準。
※Level 2半自動駕駛系統係依據SAE International所發布之規定而定。
※內裝色以黑色內裝為標準配備,米白內裝選購請洽HYUNDAI經銷據點。
※本車款之各項配備功能會因實際車型而有所不同,詳細規格配備內容請以實車為主;本公司保留產品規格配備變更與停用之權利。
