Nissan Leaf 電動車》規格、售價、線上DM
Nissan Leaf 電動車》規格、售價、線上DM
LEAF
1,490,000 TWD (建議售價)
資料來源:https://new.nissan.com.tw/nissan/cars/LEAF
規格 | LEAF | |
---|---|---|
車身尺寸 | 長(mm) | 4,490 |
寬(mm) | 1,788 | |
高(mm) | 1,540 | |
軸距(mm) | 2,700 | |
最小迴轉半徑(m) | 5.83 | |
空車重(kg) | 1,578 | |
乘坐人數 | 5 人 | |
行李箱容量(L) | 435 | |
車體系統結構 | 煞車系統 | 四輪碟煞 / ABS 防鎖死煞車系統 / BAS 煞車輔助系統 / EBD 電子煞車力道分配 |
轉向系統 | EPS 車速感應電子式動力輔助 齒條小齒輪式 | |
傳動方式 | 前輪驅動 / 單段變速箱 | |
e-Pedal 油門煞車整合控制系統 | ||
懸吊系統 | 前:麥花臣 / 後:扭力桿附前後防傾桿 | |
ECO 經濟 / B 強化煞車電力回充模式 | ||
輪胎尺寸 | 215 / 50 R17 | |
驅動馬達 | 永磁同步馬達 | |
電池系統 | 電池種類 | 超薄層疊式緊湊型鋰離子電池 |
總電壓 | 350 V | |
總電力量 | 40 kWh | |
交流電力量消費率 | 120 Wh/km | |
最大行走距離 | 311 km | |
6.6kW 充電接頭 | SAE J1772 | |
快充充電接頭 | CHAdeMO | |
發電機 | 型號 | EM57 |
輸出功率 | 85 KW | |
最大馬力 | 110 kw(147hp) / 3,282~9,795 rpm | |
最大扭力 | 320 N.m(32.6kg-m) / 0~3,283 rpm | |
安全 | 碰撞安全 | |
雙前座安全帶自動預縮功能及後座三點式安全帶 | ||
雙前座 SRS 輔助氣囊 | ||
雙前座側方 SRS 輔助氣囊 | ||
簾幕式 SRS 輔助氣囊 | ||
ZONE BODY 超剛性安全車體 | ||
ISOFIX 安全座椅系統 | ||
主動安全 | ||
ABS / BAS / EBD / BOS 四合一煞車系統 | ||
ESP(VDC)車輛動態穩定系統 | ||
IEB 防追撞緊急煞車系統 | ||
ICC 智慧型定速控制系統 | ||
TPMS 胎壓偵測系統 | ||
情報安全 | ||
Intelligent Trace Control 主動循跡過彎輔助系統 | ||
LDW 車道偏離警示系統 | ||
LDP 車道偏離預防系統 | ||
BSW 盲點警示系統 | ||
RCTA 後方車側警示系統 | ||
AVM 360°環景影像系統+MOD 移動物體偵測系統 | ||
DAA駕駛注意力警示系統 | ||
外觀 | LED 頭燈(附光感應式自動啟閉功能) | |
LED 日行燈/尾燈 | ||
前 / 後獨立式霧燈 | ||
電動收摺後視鏡 | ||
四段式間歇微調雨刷 | ||
後背門雨刷 | ||
高辨識度 LED 第三煞車燈 | ||
鋁合金輪圈 | 17吋 | |
後擋風玻璃電熱除霧 | ||
新世代 V-Motion 水箱護罩 | ||
內裝 | 高低可調三幅式軟質方向盤 | (皮質表面附音響快播鍵) |
四門電動窗(附駕駛座 on touch 升降功能) | ||
自動防眩車內後視鏡 | ||
遮陽板附大型化妝鏡(雙前座) | ||
中央控制門鎖 | ||
前座雙飲料架 | ||
後車門兒童安全鎖 | ||
座椅表面材質 | 黑色織布 | |
駕駛座六向調整功能 | ||
副駕駛座四向調整功能 | ||
6/4分離可傾倒式後座椅 | ||
創新科技 | 數位儀表板型式 | 7吋螢幕 |
I-Key 感應式鑰匙附晶片防盜系統 | ||
Push Start 單鍵式車輛啟閉系統 | ||
影音空調 | 自動空調 | |
AM / FM / USB 輸入音響主機 | ||
多媒體螢幕 | 8吋 | |
Apple CarPlay | ||
Android Auto | ||
藍牙連線 | ||
方向盤音響控制 | ||
高傳真音響喇叭 | 6支 | |
AUX-IN 音源輸入孔 |